武器アイテム
バトル時にアクティベートするとスキルが使用できるアイテム
- 全クラス全属性にそれぞれ4つずつある。つまり、合計は7x6x4=168種
- 使用レベルには大きく分けて5つの階層がある。
- LV46~ ハイスキルが二つとも使える。
- LV30~LV45 ハイスキルが使えるものが一つ、スキルだけしか使えないものが一つ。
- LV15~LV30 ハイスキルが一つだけ使える(LV15~LV18は混じっている)。
- LV12~LV18 スキルが二つ使える。
- LV01~LV10 スキルが一つだけ使える。
- 「ユニット追放」で任意の武器を入手できる。例えば、無属性のデュエリストのLVが
- 7~17の場合、エストック
- 18~26の場合、ハニーソード
- 27~34の場合、ドランゴンキラー
- 35~の場合、グランセイバー
- 武器を強化すればするほど、また 武器のグレードが高いほど、攻撃力(L.I C.I)につく 上方補正が高くなる。
+9まで上げた場合、- グレードⅢ(ハイスキル無し) POWの1/6
- グレード Ⅱ(片方ハイスキル) POWの1/3
- グレード Ⅰ (両方ハイスキル) POWの1/2
ソード
名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストック | +32%~48% | 無 | 8 | × | × | ○ | × | +2 / 10秒間、デュエリストが一瞬でチャージ完了! (12) | +4 / Lフェイズ時、属性関係なくハイスキル可能に! (79) | +6 / ハーミットが1スクエアだけ前進可能に! (62) |
ハニーソード | +39%~84% | 無 | 18 | ○ | × | ○ | × | +1 / 1HITあたりのダメージが全て8に! (8) | +4 / アタックをヒットさせるとスタン状態に! (95) | +8 / 1HITあたりのダメージが全て888に! (88) |
ドラゴンキラー | +48%~55% | 無 | 27 | ○ | ○ | × | × | +3 / ワイアーム種へのアタックがクリティカルに! (80) | +5 / 10秒間、アーチャーが一瞬でチャージ完了! (15) | +7 / アーチャーが1スクエアだけ前進可能に! (72) |
グランセイバー | +51%~77% | 無 | 35 | ○ | × | ○ | ○ | TITLE(+3以下 チャージがスローに!):2 | +5 / ウィスプが巨大化し、被弾確率アップ! (22) | +7 / 無属性スキルのATKが2倍に! (19) |
フランベルジェ | +28%~64% | 火炎 | 4 | × | × | ○ | × | +2 / 敵キャラの移動がスローに! (32) | +5 / スキルにステータス異常効果が付加! (51) | +6 / 10秒間、ウォーリアが一瞬でチャージ完了! (13) |
マジカルソード | +34%~66% | 火炎 | 13 | ○ | × | ○ | × | +2 / 与えたダメージのすべてがインジャリーに! (6) | +5 / 敵キャラがグラムを踏むとクリティカルに! (98) | +7 / 10秒間、ランスナイトが一瞬でチャージ完了! (18) |
エンドオブエイジ | +46%~71% | 火炎 | 25 | ○ | ○ | × | × | +3 / 15秒間、敵キャラの移動がストップ! (33) | +5 / 火炎属性の敵弾に被弾するとターン終了! (54) | +7 / 火炎属性の敵弾をスルー! (53) |
レッドクリムゾン | +53%~74% | 火炎 | 37 | ○ | × | ○ | ○ | +1 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) | +6 / 火炎属性スキルのATKが2倍に! (21) | +8 / 10秒間、プリエステスが一瞬でチャージ完了! (16) |
アイシクルピック | +31%~48% | 冷気 | 7 | ○ | × | × | × | +1 / 敵キャラの攻撃サイクルが確認不可に! (38) | +4 / ラミア種へのアタックがクリティカルに! (40) | +7 / 10秒間、ハーミットが一瞬でチャージ完了! (14) |
リヴェンジャー | +45%~66% | 冷気 | 24 | × | × | ○ | ○ | +2 / 敵キャラの捕捉率がMAXに! (1) | +6 / 冷気属性の敵弾に被弾するとターン終了! (64) | +9 / 被弾するごとに、EXPが増加! (43) |
ブルースティング | +53%~74% | 冷気 | 37 | ○ | ○ | ○ | × | +1 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) | +6 / 冷気属性スキルのATKが2倍に! (23) | +8 / 10秒間、ウィザードが一瞬でチャージ完了! (17) |
精霊剣ゼファーレ | +62%~85% | 冷気 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 / 冷気属性の敵弾をスルー! (63) | +4 / 与えたダメージの全てがインジャリーに! (6) | +6 / 被弾時のダメージが半減! (36) |
エナジーブレード | +30%~52% | 雷撃 | 6 | ○ | × | × | × | +3 / 雷撃属性の敵弾に被弾するとターン終了! (74) | +4 / 雷撃属性の敵弾をスルー! (73) | +8 / 雷撃属性スキルのATKが2倍に! (25) |
斬鉄剣 | +42%~69% | 雷撃 | 21 | × | × | ○ | ○ | +1 / すべての攻撃でオブジェクトが破壊! (58) | +4 / 被弾するごとにMPが減少! (26) | +7 / スキルが高速で発動! (75) |
七星宝剣 | +54%~75% | 雷撃 | 38 | ○ | ○ | ○ | × | +3 / ジェムのMPゲージ蓄積量が2倍に! (7) | +5 / 男性ユニットが属性関係なくハイスキル可能に! (78) | +7 / MPが2ゲージぶん蓄積! (52) |
真・斬鉄剣 | +67%~86% | 雷撃 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | +1 / すべての攻撃でオブジェクト破壊! (58) | +4 / MPが0に! (85) | +7 / スキルが2回連続で発動! (97) |
白銀のレイピア | +31%~52% | 神聖 | 7 | ○ | × | × | × | +4 / 女性ユニットが属性関係なくハイスキル可能に! (87) | +5 / 敵キャラがステルス状態に! (71) | +6 / ウィザードが1スクエアだけ前進可能に! (92) |
破邪の霊剣 | +41%~55% | 神聖 | 20 | × | × | ○ | ○ | +2 / Cフェイズ時のみ、アイテム装備不可! (59) | +4 / 神聖属性の敵弾をスルー! (83) | +7 / 全ての攻撃でオブジェクトが破壊! (60) |
エクスカリバー | +53%~86% | 神聖 | 42 | ○ | ○ | ○ | × | +3 / 敵キャラの攻撃サイクルがスローに! (31) | +5 / 神聖属性の敵弾に被弾するとターン終了! (84) | +7 / 神聖属性スキルのATKが2倍に! (27) |
天使剣ロージア | +74%~88% | 神聖 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | +5 / プリエステスが1スクエアだけ前進可能に! (82) | +7 / 獲得EXPが2倍に! (48) | +9 / 初撃が1ダメージで、HITするごとに倍増! (00) |
血濡れのレイピア | +25%~58% | 暗黒 | 1 | × | × | ○ | × | +2 / 暗黒属性の敵弾に被弾するとターン終了! (94) | +5 / 敵キャラの移動が高速に! (46) | +9 / チャージ中、敵キャラのHPが徐々に減少! (41) |
デスブリンガー | +33%~77% | 暗黒 | 12 | ○ | × | ○ | × | +3 / 敵キャラの攻撃サイクルが高速に! (42) | +5 / 10秒間、被弾するとターン終了! (44) | +6 / 敵キャラのインジャリー回復がストップ! (47) |
葬送剣ゾルフィ | +49%~72% | 暗黒 | 28 | ○ | ○ | × | × | +3 / 暗黒属性の敵弾をスルー! (93) | +4 / ウィスプの活動量で明度が変化! (96) | +6 / 敵キャラの捕捉率がMAXに! (1) |
妖刀夜叉 | +61%~91% | 暗黒 | 45 | ○ | × | ○ | ○ | +1 / 敵キャラのインジャリー回復が高速に! (49) | +4 / TIMEが徐々に減少! (11) | +7 / 暗黒属性スキルのATKが2倍に! (29) |
アクス
名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランシスカ | +30%~52% | 無 | 6 | × | × | ○ | × | +2 / ターン終了してもラッシュカウント継続! (55) | +5 / 10秒間、デュエリストが一瞬でチャージ完了! (12) | +8 / ドリアード種へのアタックがクリティカルに! (20) |
バトルアクス | +38%~43% | 無 | 17 | ○ | ○ | × | × | +1 / ターン終了してもラッシュカウント継続! (55) | +4 / 10秒間、ウォーリアが一瞬でチャージ完了! (13) | +8 / 無属性スキルのATKが2倍に! (19) |
ハンマーヘッド | +50%~72% | 無 | 34 | ○ | × | ○ | ○ | +4 / 男性ユニットが属性関係なくハイスキル可能に! (78) | +6 / 全てのアイテムが装備不可! (35) | +8 / スキルの初撃のみ、ATKが大幅アップ! (34) |
処刑人ドニの大斧 | +58%~78% | 無 | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | +1 / 敵キャラの攻撃サイクルがスローに! (31) | +4 / 10秒間、被弾するとターン終了! (44) | +7 / 人間系へのアタックがクリティカルに! (70) |
バルバリアクス | +32%~44% | 火炎 | 8 | ○ | × | × | × | +4 / Cフェイズ時、属性関係なくハイスキル可能に! (81) | +6 / ドリアード種へのアタックがクリティカルに! (20) | +7 / ウィザードが1スクエアだけ前進可能に! (92) |
サンライズ | +44%~70% | 火炎 | 23 | × | × | ○ | ○ | +2 / 与えたダメージの全てがインジャリーに! (6) | +4 / 火炎属性の敵弾をスルー! (53) | +7 / 被弾時のダメージが半減! (36) |
煉獄斧 | +52%~97% | 火炎 | 36 | ○ | ○ | ○ | × | +3 / 火炎属性の敵弾に被弾するとターン終了! (54) | +5 / スキルにステータス異常効果が付加! (51) | +7 / 敵キャラのインジャーリー回復がストップ! (47) |
紅蓮のドラゴニア | +63%~79% | 火炎 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | +3 / MPが徐々に減少! (37) | +6 / 火炎属性スキルのATKが2倍に! (21) | +7 / 10秒間ウィザードが一瞬でチャージ完了! (17) |
凍てついた斧 | +25%~58% | 冷気 | 1 | × | × | ○ | × | +2 / チャージがスローに! (2) | +5 / ウィスプの移動がスローに! (65) | +8 / 15秒間、敵キャラの移動がストップ! (33) |
氷晶のクレセント | +38%~67% | 冷気 | 17 | ○ | × | ○ | × | +3 / ハーミットが1スクエアだけ前進可能に! (62) | +5 / 冷気属性の敵弾に被弾するとターン終了! (64) | +8 / 冷気属性のスキルのATKが2倍に! (23) |
オーロラアクス | +47%~70% | 冷気 | 26 | ○ | ○ | × | × | +2 / 冷気属性の敵弾をスルー! (63) | +5 / スキルがスローで発動! (76) | +7 / 敵キャラの移動がスローに! (32) |
リヴァイアサン | +57%~90% | 冷気 | 41 | ○ | × | ○ | ○ | +3 / ウィスプが巨大化し、被弾確率アップ! (22) | +6 / 獲得EXPが2倍に! (48) | +7 / 10秒間、ハーミットが一瞬でチャージ完了! (14) |
バルディッシュ | +28%~35% | 雷撃 | 4 | ○ | × | × | × | +4 / レベルに関係なく、アイテムが装備可能に! (56) | +6 / ドリアード種へのアタックがクリティカルに! (20) | +7 / アーチャーが1スクエアだけ前進可能に! (72) |
サンダーバード | +36%~78% | 雷撃 | 15 | ○ | × | ○ | × | TITLE(+2以下 敵キャラの攻撃サイクルが確認不可に!):38 | +5 / 敵キャラの攻撃サイクルが高速に! (42) | +6 / 雷撃属性の敵弾をスルー! (73) |
ミョルニル | +46%~70% | 雷撃 | 25 | × | × | ○ | ○ | +3 / 10秒間、アーチャーが一瞬でチャージ完了! (15) | +7 / 被弾するごとに、MPが減少! (26) | +8 / 被弾するごとに、MPゲージが蓄積! (45) |
雷轟ギガンティア | +53%~76% | 雷撃 | 37 | ○ | ○ | ○ | × | +2 / アタックをヒットさせるとスタン状態に! (95) | +4 / 電撃属性の敵弾に被弾するとターン終了! (74) | +7 / 雷撃属性のスキルのATKが2倍! (25) |
十字斧 | +29%~55% | 神聖 | 5 | × | × | ○ | × | +3 / 神聖属性の敵弾をスルー! (83) | +5 / 神聖属性の敵弾に被弾するとターン終了! (84) | +6 / レベルに関係なく、アイテムが装備可能に! (56) |
ホーリーアクス | +36%~56% | 神聖 | 15 | ○ | × | ○ | × | +2 / 10秒間、プリエステスが一瞬でチャージ完了! (16) | +8 / 神聖属性スキルのATKが2倍に! (27) | +9 / プリエステスが1スクエアだけ前進可能に! (82) |
ミルキーウェイ | +49%~71% | 神聖 | 28 | ○ | ○ | × | × | +4 / 被弾時のダメージが半減! (36) | +5 / 敵キャラのインジャーリー回復が高速に! (49) | +9 / 被弾するごとに、EXPが増加! (43) |
聖斧エンジェリケ | +55%~85% | 神聖 | 39 | ○ | × | ○ | ○ | +1 / VITの消費なしでスキル発動! (89) | +4 / 与えたダメージの全てがインジャーリーに! (6) | +7 / 女性ユニットが属性関係なくハイスキル可能に! (87) |
スラッシャー | +27%~53% | 暗黒 | 2 | ○ | × | × | × | +3 / 敵キャラの移動が高速に! (46) | +4 / チャージが高速に! (3) | +7 / 10秒間、ランスナイトが一瞬でチャージ完了! (18) |
混沌の戦斧 | +40%~59% | 暗黒 | 19 | × | × | ○ | ○ | +3 / Lフェイズ時のみ、アイテム装備不可! (61) | +5 / 暗黒属性の敵弾をスルー! (93) | +8 / HITするごとに、ATKがランダムに変動! (67) |
デビルウイング | +59%~83% | 暗黒 | 31 | ○ | ○ | ○ | × | +3 / 被弾時のダメージが2倍に! (24) | +5 / セットしたアイテムがランダムで消滅! (57) | +7 / 暗黒属性スキルのATKが2倍に! (29) |
魔斧ガルガロドン | +69%~100% | 暗黒 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 / 出撃しているユニットのVITが2.0減少! (99) | +5 / 暗黒属性の敵弾に被弾するとターン終了! (94) | +7 / チャージ中、敵キャラのHPが徐々に減少! (41) |
ダガー
名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛犬のキバ | +25%~58% | 無 | 1 | ○ | × | × | × | +2 / Lフェイズ時のみ、アイテム装備不可! (61) | +4 / 敵キャラの移動が高速に! (46) | +7 / 敵キャラのインジャーリー回復がストップ! (47) |
マインゴーシュ | +33%~71% | 無 | 12 | ○ | × | ○ | × | +4 / 敵キャラの移動がスローに! (32) | +5 / 敵キャラの攻撃サイクルがスローに! (31) | +8 / Cフェイズ時、属性関係なくハイスキル可能に! (81) |
餓狼のキバ | +50%~61% | 無 | 29 | × | × | ○ | ○ | +3 / 敵キャラの攻撃サイクルが高速に! (42) | +6 / ハウンド種へのアタックがクリティカルに! (50) | +7 / 無属性スキルのATKが2倍に! (19) |
虚空裂ク爪 | +56%~86% | 無 | 40 | ○ | ○ | ○ | × | +5 / 敵キャラがステルス状態に! (71) | +6 / ウィスプの残像が敵弾に変化! (91) | +7 / 飛行系へのアタックがクリティカルに! (90) |
ホットエッジス | +29%~66% | 火炎 | 3 | × | × | ○ | × | +2 / 火炎属性の敵弾に被弾するとターン終了! (54) | +5 / 被弾時のダメージが2倍に! (24) | +8 / 与えたダメージの全てが非インジャーリーに! (5) |
灼熱のバゼラード | +35%~64% | 火炎 | 14 | ○ | × | ○ | × | +2 / 10秒間、ウィザードが一瞬でチャージ完了! (17) | +5 / ウィザードが1スクエアだけ前進可能に! (92) | +8 / 与えたダメージの全てが非インジャーリーに! (5) |
バーニンセイバー | +45%~60% | 火炎 | 24 | ○ | ○ | × | × | +4 / スキルにステータス異常効果が付加! (51) | +6 / ドリアード種へのアタックがクリティカルに! (20) | +8 / 火炎属性スキルのATKが2倍に! (21) |
鳳凰緋剣ガトレア | +54%~86% | 火炎 | 38 | ○ | × | ○ | ○ | +2 / 火炎属性の敵弾をスルー! (53) | +5 / セットしたアイテムの1つがランダムで消滅! (57) | +8 / ワイアーム種へのアタックがクリティカルに! (80) |
氷柱の短剣 | +26%~59% | 冷気 | 2 | ○ | × | × | × | +1 / 全てのアイテムが装備不可! (35) | +5 / ハーミットが1スクエアだけ前進可能に! (62) | +8 / 15秒間、敵キャラの移動がストップ! (33) |
ジャックナイフ | +43%~59% | 冷気 | 22 | × | × | ○ | ○ | +2 / 10秒間、ハーミットが一瞬でチャージ完了! (14) | +4 / 冷気属性の敵弾に被弾するとターン終了! (64) | +8 / 人間系へのアタックがクリティカルに! (70) |
ブリザードダガー | +49%~67% | 冷気 | 33 | ○ | ○ | ○ | × | +2 / フェイズチェンジ不可! (66) | +5 / 冷気属性の敵弾をスルー! (63) | +7 / 冷気属性スキルのATKが2倍に! (23) |
深蒼なるジェミニ | +66%~82% | 冷気 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | +5 / 10秒間ランスナイトが一瞬でチャージ完了! (18) | +7 / 獲得EXPが2倍に! (48) | +9 / スキルが2回連続で発動! (97) |
ナーガの牙 | +34%~55% | 雷撃 | 10 | × | × | ○ | × | +6 / ラミア種へのアタックがクリティカルに! (40) | +7 / 10秒間ウォーリアが一瞬でチャージ完了! (13) | +8 / アーチャーが1スクエアだけ前進可能に! (72) |
電撃ダガー | +43%~68% | 雷撃 | 22 | ○ | ○ | × | × | +2 / 雷撃属性の敵弾に被弾するとターン終了! (74) | +4 / 雷撃属性の敵弾をスルー! (73) | +8 / アタックをヒットさせるとスタン状態に! (95) |
ルーンナイフ | +54%~75% | 雷撃 | 38 | ○ | × | ○ | ○ | +4 / 敵キャラがグラムを踏むとクリティカルに! (98) | +7 / 被弾するごとに、MPゲージが蓄積! (45) | +8 / 10秒間、アーチャーが一瞬でチャージ完了! (15) |
閃光のグラニエル | +68%~83% | 雷撃 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | +3 / アンデッド系へのアタックがクリティカルに! (60) | +6 / 出撃しているユニットのVITが2.0減少! (99) | +7 / 雷撃属性のスキルのATKが2倍! (25) |
シルバーダガー | +32%~46% | 神聖 | 8 | ○ | × | × | × | +6 / 神聖属性スキルのATKが2倍に! (27) | +7 / 10秒間、デュエリストが一瞬でチャージ完了! (12) | +9 / プリエステスが1スクエアだけ前進可能に! (82) |
アヴェンジャー | +35%~78% | 神聖 | 14 | ○ | × | ○ | × | +2 / 神聖属性の敵弾に被弾するとターン終了! (84) | +4 / 10秒間、被弾するとターン終了! (44) | +7 / 人間系へのアタックがクリティカルに! (70) |
マナリスダガー | +48%~72% | 神聖 | 27 | × | × | ○ | ○ | +1 / 敵キャラのインジャーリー回復が高速に! (49) | +4 / チャージ中、TIMEが減少しない! (39) | +7 / 10秒間、プリエステスが一瞬でチャージ完了! (16) |
プリンセスガード | +61%~86% | 神聖 | 45 | ○ | ○ | ○ | × | +2 / 神聖属性の敵弾をスルー! (83) | +5 / VITの消費なしでスキル発動! (89) | +8 / セイバー種へのアタックがクリティカルに! (30) |
レイヴンナイフ | +30%~66% | 暗黒 | 6 | × | × | ○ | × | +3 / 10秒間、被弾するとターン終了! (44) | +5 / 敵キャラの補足率がMAXに! (1) | +8 / 与えたダメージが全て非インジャリーに! (5) |
ヴァンピール | +46%~65% | 暗黒 | 25 | ○ | ○ | × | × | +1 / MPが徐々に減少! (37) | +4 / 暗黒属性の敵弾をスルー! (93) | +7 / 人間系へのアタックがクリティカルに! (70) |
冥刀イシュトナ | +50%~72% | 暗黒 | 34 | ○ | × | ○ | ○ | +2 / 暗黒属性の敵弾に被弾するとターン終了! (94) | +6 / 人間系へのアタックがクリティカルに! (70) | +8 / 暗黒属性スキルのATKが2倍に! (29) |
漆黒のメビウス | +69%~85% | 暗黒 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | +3 / VITの消費なしでスキル発動! (89) | +5 / ウィスプの活動量で明度が変動! (96) | +9 / スキルが2回連続で発動! (97) |
ボウ
名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手作りの弓 | +25%~58% | 無 | 1 | × | × | ○ | × | +1 / 全てのアイテムが装備不可! (35) | +4 / 1HITあたりのダメージが全て8に! (8) | +7 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) |
ロングボウ | +36%~42% | 無 | 15 | ○ | ○ | × | × | +1 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) | +7 / 飛行系へのアタックがクリティカルに! (90) | +8 / 10秒間、ランスナイトが一瞬でチャージ完了! (18) |
ガトリングボウ | +48%~67% | 無 | 32 | ○ | × | ○ | ○ | +1 / HITするごとに、ATKがランダムで変動! (67) | +4 / 敵キャラの攻撃サイクルが確認不可に! (38) | +7 / アーチャーが1スクエアだけ前進可能に! (72) |
落鳳の強弩 | +55%~60% | 無 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | +3 / 飛行系へのアタックがクリティカルに! (90) | +6 / 出現中のジェムが敵弾に変化! (4) | +7 / 無属性スキルのATKが2倍に! (19) |
フリントボウ | +27%~61% | 火炎 | 3 | ○ | × | × | × | +2 / 10秒間、ウィザードが一瞬でチャージ完了! (17) | +5 / 被弾時のダメージが2倍に! (24) | +7 / アタックをヒットさせるとスタン状態に! (95) |
フレアシューター | +35%~64% | 火炎 | 14 | ○ | × | ○ | × | +2 / 敵キャラの捕捉率がMAXに! (1) | +4 / 10秒間、ウォーリアが一瞬でチャージ完了! (13) | +7 / ウィザードが1スクエアだけ前進可能に! (92) |
火竜弩 | +42%~68% | 火炎 | 21 | × | × | ○ | ○ | +2 / 火炎属性の敵弾をスルー! (53) | +5 / 被弾するごとに、EXPが減少! (28) | +6 / 敵キャラのインジャーリー回復がストップ! (47) |
プロミネントボウ | +52%~78% | 火炎 | 36 | ○ | ○ | ○ | × | +1 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) | +4 / 出現中のジェムが敵弾に変化! (4) | +7 / 火炎属性スキルのATKが2倍に! (21) |
疾風の弓 | +30%~61% | 冷気 | 6 | ○ | × | × | × | +2 / 敵キャラの移動が高速に! (46) | +4 / チャージが高速に! (3) | +8 / チャージ中、TIMEが減少しない! (39) |
雨雲の弓 | +38%~39% | 冷気 | 17 | × | × | ○ | ○ | +1 / HITするごとに、ATKがランダムに変動! (67) | +4 / 冷気属性の敵弾をスルー! (63) | +6 / 10秒間、ハーミットが一瞬でチャージ完了! (14) |
氷河のガジェット | +49%~91% | 冷気 | 33 | ○ | ○ | ○ | × | +2 / チャージがスローに! (2) | +5 / MPが0に! (85) | +7 / 15秒間、敵キャラの移動がストップ! (33) |
ストームブリンガ | +59%~75% | 冷気 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | +3 / 出現中のジェムが敵弾に変化! (4) | +7 / 冷気属性スキルのATKが2倍に!! (23) | +8 / ハーミットが1スクエアだけ前進可能に! (62) |
スパイラルアーク | +32%~63% | 雷撃 | 8 | ○ | × | × | × | +3 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) | +5 / 敵キャラの移動がスローに! (32) | +7 / Lフェイズ時、属性関係なくハイスキル可能に! (79) |
ライトニングボウ | +47%~61% | 雷撃 | 26 | × | × | ○ | ○ | +1 / ターン終了しても、ラッシュカウントが継続! (55) | +5 / 10秒間、デュエリストが一瞬でチャージ完了! (12) | +8 / 雷撃属性スキルのATKが2倍に! (25) |
雷迅の弓 | +50%~73% | 雷撃 | 34 | ○ | ○ | ○ | × | +2 / 敵キャラの攻撃サイクルが高速に! (42) | +4 / チャージ中、TIMEが減少しない! (39) | +7 / 飛行系へのアタックがクリティカルに! (90) |
ディアナの星弓 | +70%~83% | 雷撃 | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 / 10秒間アーチャーが一瞬でチャージ完了! (15) | +4 / 雷撃属性の敵弾をスルー! (73) | +7 / スキルの初撃のみ、ATKが大幅アップ! (34) |
祝福の弓 | +29%~62% | 神聖 | 5 | × | × | ○ | × | TITLE(+3以下 VITの消費なしでスキル発動!):89 | +5 / Cフェイズ時のみ、アイテム装備不可! (59) | +7 / 10秒間、プリエステスが一瞬でチャージ完了! (16) |
エルフィンボウ | +36%~64% | 神聖 | 15 | ○ | × | ○ | × | +4 / 敵キャラの攻撃サイクルがスローに! (31) | +6 / 飛行系へのアタックがクリティカルに! (90) | +8 / ハウンド種へのアタックがクリティカルに! (50) |
虹色アーク | +48%~62% | 神聖 | 27 | ○ | ○ | × | × | +2 / 神聖属性の敵弾をスルー! (83) | +5 / フェイズチェンジ不可! (66) | +8 / 神聖属性スキルのATKが2倍に! (27) |
聖弓ファーレン | +56%~81% | 神聖 | 40 | ○ | × | ○ | ○ | +4 / プリエステスが1スクエアだけ前進可能に! (82) | +5 / 敵キャラのインジャリー回復が高速に! (49) | +6 / 獲得EXPが2倍に! (48) |
ナイトクロウ | +28%~64% | 暗黒 | 4 | × | × | ○ | × | +3 / 出現中のジェムが敵弾に変化! (4) | +4 / セットしたアイテムの1つがランダムで消滅! (57) | +5 / HITするごとに、ATKがランダムに変動! (67) |
無明の霊弓 | +38%~79% | 暗黒 | 17 | ○ | × | ○ | × | +1 / 敵キャラがステルス状態に! (71) | +4 / スキルが高速で発動! (75) | +7 / チャージが高速に! (3) |
ダークシューター | +47%~57% | 暗黒 | 26 | ○ | ○ | × | × | +2 / 暗黒属性の敵弾をスルー! (93) | +5 / 敵キャラの捕捉率がMAXに! (1) | +8 / 暗黒属性スキルのATKが2倍に! (29) |
ゴルゴダの魔弓 | +58%~82% | 暗黒 | 42 | ○ | × | ○ | ○ | +1 / 出現中のジェムが敵弾に変化! (4) | +4 / ハウンド種へのアタックがクリティカルに! (50) | +7 / ワイアーム種へのアタックがクリティカルに! (80) |
メイス
名称 | Pow | Elm | Lv | L.S | L.High | C.S | C.High | E-1 | E-2 | E-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゲトゲハンマー | +37%~64% | 無 | 10 | ○ | × | × | × | TITLE(+4以下 敵キャラの攻撃サイクルが高速に!):42 | TITLE(+6以下 10秒間、ウォーリアが一瞬でチャージ完了!):13 | TITLE(+7以下 男性ユニットが属性関係なくハイスキル可能に!):78 |
モーニングスター | +35%~64% | 無 | 14 | ○ | × | ○ | × | +2 / 全ての攻撃でオブジェクトが破壊! (58) | +6 / 10秒間、ランスナイトが一瞬でチャージ完了! (18) | +8 / 無属性スキルのATKが2倍に! (19) |
ダマスクスメイス | +45%~58% | 無 | 24 | × | × | ○ | ○ | +3 / 敵キャラの移動が高速に! (46) | +6 / ラミア種へのアタックがクリティカルに! (40) | +7 / 10秒間、デュエリストが一瞬でチャージ完了! (12) |
フォーミュラー | +61%~86% | 無 | 45 | ○ | ○ | ○ | × | +1 / ボス敵のレイジレートが徐々に上昇! (9) | +5 / 敵キャラの攻撃サイクルがスローに! (31) | +8 / 初撃ダメージ1でHITごとにダメージが倍増していく! (00) |
拝火銅棍 | +33%~54% | 火炎 | 9 | ○ | × | × | × | +1 / 敵キャラのインジャリー回復が高速に! (49) | +5 / Lフェイズ時、属性関係なくハイスキル可能に! (79) | +9 / 出撃しているユニットのVITが2.0回復! (86) |
アグニの焔勺 | +45%~52% | 火炎 | 24 | × | × | ○ | ○ | +2 / 10秒間、ウィザードが一瞬でチャージ完了! (17) | +5 / ウィザードが1スクエアだけ前進可能に! (92) | +7 / ラミア種へのアタックがクリティカルに! (40) |
レッドヴァイパー | +49%~81% | 火炎 | 33 | ○ | ○ | ○ | × | +3 / 被弾時のダメージが2倍に! (24) | +4 / 火炎属性の敵弾に被弾するとターン終了! (54) | +7 / 火炎属性スキルのATKが2倍に! (21) |
ブラッディローズ | +61%~90% | 火炎 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | +1 / 全てのアイテムが装備不可! (35) | +2 / 敵キャラの捕捉率がMAXに! (1) | +6 / 敵キャラの移動がスローに! (32) |
サファイアメイス | +31%~52% | 冷気 | 7 | × | × | ○ | × | +3 / 10秒間、ハーミットが一瞬でチャージ完了! (14) | +5 / ハーミットが1スクエアだけ前進可能に! (62) | +8 / MPが2ゲージぶん蓄積! (52) |
メフィーマの氷杯 | +36%~73% | 冷気 | 15 | ○ | × | ○ | × | +1 / Cフェイズ時のみ、アイテム装備不可! (59) | +8 / アンデッド系へのアタックがクリティカルに! (60) | +9 / 出撃しているユニットのVITが2.0回復! (86) |
ブルーボンバー | +51%~72% | 冷気 | 30 | ○ | ○ | × | × | +3 / スキルがスローで発動! (76) | +4 / 冷気属性の敵弾に被弾するとターン終了! (64) | +7 / 冷気属性スキルのATKが2倍に! (23) |
ゼロファクター | +55%~95% | 冷気 | 39 | ○ | × | ○ | ○ | +1 / 被弾するごとに、EXPが減少! (28) | +4 / 15秒間敵キャラの移動がストップ! (33) | +7 / 与えたダメージが全て非インジャリーに! (5) |
ラッキーブルーム | +31%~57% | 雷撃 | 7 | × | × | ○ | × | +3 / 雷撃属性の敵弾に被弾するとターン終了! (74) | +7 / ジェムのMPゲージ蓄積量が2倍に! (7) | +9 / 1HITあたりのダメージが7のゾロ目に! (77) |
金色の飾槌 | +41%~42% | 雷撃 | 20 | ○ | ○ | × | × | +5 / レベルに関係なく、アイテムが装備可能に! (56) | +7 / 雷撃属性スキルのATKが2倍に! (25) | +8 / アーチャーが1スクエアだけ前進可能に! (72) |
