Scene 6 ~ 静寂を破る者
勝利条件
- イージー
- 26ターン以内に1ライン揃えろ!
- ノーマル
- 10ターン以内に1ライン揃えろ!
入手可能アイテム
キーアイテム
アイテム名 | 条件 | 用途 |
---|---|---|
華奢な腕時計 | 桟橋 | #7:シモーヌ |
兵法書 | 木箱 | #7:クレス |
チョコレート | タル | #7:フローレ |
ミキシンググラス | タル(2回目) | #13:ラツィー(NPC) |
オブジェクト
名称 | ターン | 入手 | キーアイテム1 | キーアイテム2 | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
タル | 4 | 半 | チョコレート | ミキシンググラス | アヴェンジャー+1,マインゴーシュ+1,Dur10~11など |
木箱 | 4 | 半 | 兵法書 | 無明の霊弓+1,フレアシューター+1,エルフィンボウ+1,Dur10~13など | |
桟橋 | - | 全 | 華奢な腕時計 | - |
敵
名称 | クラス | Lアイテム | Cアイテム |
---|---|---|---|
ゴーゴンレイド | ラミア | ダーキッシュ+2 | ガーゴイルロッド |
クリオメデューサ | ラミア | サファイアメイス+1 | サファイアメイス+1 |
フリジットワイト | スケルトン | アイシクルピック+2 | 雨雲の弓 |
グレイヴローム | スケルトン | 血濡れのレイピア+1 | 無明の霊弓 |
ポーラブラウニー | ゴブリン | ジャックナイフ | 疾風の弓+1 |
シャドウラスカル | ゴブリン | ヴァンヒール | ナイトクロウ+1 |
シャドウラスカル(HIGH LV) | ゴブリン | 冥刀イシュトナ+2 | 無明の霊弓+5 |
イーヴィルアイ | グレムリン | オミナスロッド+1 | オミナスロッド+1 |
イーヴィルアイ(HIGH LV 要メタモルギア) | グレムリン | オミナスロッド+8 | オミナスロッド+8 |
スリートオクルス(HIGH LV) | グレムリン | 雨雲の弓+3 | ブルースティング+2 |
ダークソーサレス | ウィッチ | ガーゴイルロッド | ブラックブランド+1 |
ディムスペクトル(HIGH LV) | ゴースト | スラッシャー+8 | スラッシャー+8 |
ディムスペクトル | ゴースト | スラッシャー+1 | スラッシャー+1 |
スノウジャッカル | ヘルハウンド | アイシクルピック+2 | アイシクルピック+2 |
マーシレスガード | ナイト | 闇のカタストロフ | スラッシャー+1 |
味方ユニット
- ジャニス
- ロルフ
- レスター
- ドナテルロ(NPC)
- イザベラ(NPC)
- ローベン(NPC)
攻略TIPS
ダークソーサレスとゴーゴンレイドは2体出現