ドロップアイテム
ドロップアイテム一覧(ゴースト系以外)
| 敵クラス | Lフェイズ | Cフェイズ | 共通・属性 | 
|---|---|---|---|
| スライム(粘着)系 | メイス(低) | アクス(高) | ソード・無 | 
| スケルトン(骸骨)系 | ソード(低) | ボウ(高) | ランス・聖 | 
| インセクト(蜘蛛)系 | メイス(高) | ソード(低) | ダガー・無 | 
| ドリアード(人面樹)系 | アクス(高) | ロッド(低) | ボウ・炎 | 
| スプライト(妖精)系 | ロッド(低) | ダガー(高) | メイス・聖 | 
| ゴブリン(小鬼)系 | ダガー(高) | ボウ(低) | アクス・無 | 
| ウィッチ(魔女)系 | ロッド(高) | メイス(低) | ダガー・炎 | 
| グレムリン(目玉)系 | ボウ(低) | ソード(高) | ロッド・闇 | 
| ナイト(鎧騎士)系 | ランス(高) | アクス(低) | ボウ・雷 | 
| ラミア(蛇女)系 | ランス(低) | ロッド(高) | メイス・冷 | 
| ヘルハウンド(凶犬)系 | ダガー(低) | ランス(高) | ソード・冷 | 
| オーガ(巨人)系 | アクス(低) | メイス(高) | ランス・闇 | 
| セイバー(魔剣)系 | ソード(高) | ダガー(低) | アクス・雷 | 
| ワイアーム(飛竜)系 | ボウ(高) | ランス(低) | ロッド・炎 | 
- LとCはそれぞれのフェイズでトドメを刺すと該当の武器を落とす
 - 敵ごとにレベルの高いアイテムを落としやすいフェイズが決まっている。(高)(低)などで記述
 - 共通というのは決まった属性の敵ユニットを倒すと、LCどちらのフェイズも関係なく共通ドロップとなる (例・無属性のスライムを倒すとLC関係なくソード) 共通ドロップは(低)となっているドロップよりも更にレベルの低いアイテムが出やすいです
 - 言うまでも無く、各敵ユニットの属性がそのまま落とす武器の属性となる
 - 実際にどのレベルの武器に決定するかは、倒した個々の敵のレベル依存のようです 同じマップで同系統・同属性の敵を倒してもクオリティにプラマイ1の差異がありました
 
ドロップアイテム一覧(ゴースト系)
| 属性 | 武器種 | 
|---|---|
| 無 | ボウ | 
| 火 | L:メイス/C:ロッド | 
| 冷 | ダガー | 
| 雷 | ランス | 
| 聖 | ソード | 
| 闇 | アクス | 
- 各属性で武器系統が決まっておりLC共通。唯一例外として火属性のみLとCで別となる(属性が6種類、武器系統が7種類といった感じでズレがある為)
 
敵レベルとドロップアイテム
敵レベルとドロップアイテムの対応は通常モンスターとエネミーエンカウントで光っているHighモンスターで異なる。
通常モンスター
敵レベルとドロップアイテムのランク対応(低)
| 敵レベル | 武器ランク | 
|---|---|
| 1~14 | ランク4 | 
| 15~46 | ランク3 | 
| 47~59 | ランク2 | 
| 60~ | ランク1 | 
敵レベルとドロップアイテムのランク対応(高)
| 敵レベル | 武器ランク | 
|---|---|
| 1~7 | ランク4 | 
| 8~14 | ランク3 | 
| 15~46 | ランク2 | 
| 47~ | ランク1 | 
敵レベルとドロップアイテムのランク対応(共通ドロップ)
| 敵レベル | 武器ランク | 
|---|---|
| 1~46 | ランク4 | 
| 47~59 | ランク3 | 
| 60~ | ランク2 | 
highモンスター
敵レベルとドロップアイテムのランク対応(低)
| 敵レベル | 武器ランク | 
|---|---|
| 14~30 | ランク3 | 
| 32~46 | ランク2 | 
| 47~59 | ランク1 | 
| 60~ | ランク2 | 
敵レベルとドロップアイテムのランク対応(高)
| 敵レベル | 武器ランク | 
|---|---|
| 14~30 | ランク2 | 
| 32~ | ランク1 | 
敵レベルとドロップアイテムのランク対応(共通ドロップ)
| 敵レベル | 武器ランク | 
|---|---|
| 1~30 | ランク4 | 
| 32~46 | ランク3 | 
| 47~59 | ランク2 | 
| 60~ | ランク3 | 
スティング総合スレ74のID:u5C3+pD4氏に感謝