Scene 21 ~ 冥王の怒り
勝利条件
- イージー
- 26ターン以内に1ライン揃えろ!
- ノーマル
- 12ターン以内に1ライン揃えろ!
入手可能アイテム
キーアイテム
アイテム名 | 条件 | 用途 |
---|---|---|
黒曜石 | ツボ(A4) | #23.5:グラニッツ |
オルゴール | ガーゴイル像(C2) | #23:プラティエ |
ヤクートのチーズ | ツボ(E4) | #23:クリームヒルト |
ブレスレット | ツボ(E4)(2回目) | #25:レアンセイラ(NPC) |
敵
名称 | クラス | Lアイテム | Cアイテム |
---|---|---|---|
ヴァナルカンド | ヘルハウンド | 金剛武槍 | |
ゲイズケルベロス | ヘルハウンド | ヴァンピール+4 | ノワール+1 |
ゲイズケルベロス(HIGH LV)(要メタモルギア) | ヘルハウンド | 魔槍ブラシェンド+1 | |
レイディテスター | グレムリン | エルフィンボウ+3 | エクスカリバー |
トールオグラー | グレムリン | 七星宝剣+1 | |
コボルトレクター | ゴブリン | エルフィンボウ+4 | |
シャドウラスカル | ゴブリン | 冥刀イシュトナ+1 | |
グレアウーズ | スライム | ヴィーナスワンド+3 | ミルキーウェイ |
フロストリキッド | スライム | オーロラアクス+1 | |
オーガレブル | オーガ | バトルアクス+4 | ダマスクスメイス+1 |
アヴァランチ | オーガ | ブルーボンバー+1 | |
フローズンバグ | インセクト | ブルーボンバー+1 | |
ティンクルマージ | ウィッチ | プラチナムロッド+1 | ヴィーナスワンド+4 |
ガロウズトレント | ドリアード | デビルウィング+1 | ガーゴイルロッド+4 |
アイスドライアド | ドリアード | オーロラアクス+1 | サナリの樹氷の杖+4 |
クラックアーマー | ナイト | スパイラルアーク+7 | スパイラルアーク+7 |
アビスピクシー | スプライト | ガーゴイルロッド+4 | 冥刀イシュトナ+1 |
アビスピクシー(HIGH LV) | スプライト | ガーゴイルロッド+3 | |
ブラッディルーン | セイバー | エクスカリバー+1 |
味方ユニット
- マウザー
- オリザ
攻略TIPS
- 段差が多いがデュエリストの扱いに注意したい。
- オリザはVitが低い。早めにひっこめること。